Z-15GW4455,日本歐姆龍非接觸式安全開關效果
型號 | D40Z-1C□ | |
動作特性 | 動作距離(OFF-->ON) | 5mm以上*1 |
動作距離(ON-->OFF) | 15mm以下*1 | |
應差 | 請參閱Catalog的“檢測范圍(典型特性數據)”。 | |
溫度影響 | 請參閱Catalog的“檢測范圍(典型特性數據)”。 | |
重復精度 | 動作距離的±10%(23℃時) | |
響應時間(ON-->OFF)*2 | 25ms以下 | |
動作時間(OFF-->ON)*2 | 100ms以下(開關和激勵器之間的距離為5mm) | |
-10~65℃(不結冰、不結露) | ||
25%~85% | ||
絕緣電阻(充電部和外殼間) | 50MΩ以上(DC500V兆歐表) | |
耐電壓(充電部和外殼間) | AC1,000V 1分鐘 | |
污染度 | 3 | |
電磁兼容性 | 符合IEC/EN 60497-5-3標準 | |
耐振動 | 10~55~10Hz(單振幅:0.75mm,雙振幅:1.5mm) | |
耐沖擊 | 300m/s2以上 | |
IP67 | ||
材料 | PBT樹脂 | |
M4螺釘 | ||
端子螺釘緊固扭矩 | 1 N·m | |
電源電壓 | DC24V +10%/-15% | |
功耗*3 | 0.5W以下 | |
輔助輸出 | 光耦輸出:DC24V,負載電流:10mA | |
LED顯示 | 未檢測到激勵器(紅燈亮),出錯(紅燈閃爍),檢測到激勵器(黃燈亮),檢測到激勵器且非接觸式門開關輸入OFF(黃燈閃爍) | |
連接電纜 | 2m,5m | |
連接數量*4 | 30臺(配線長度不得過100m) | |
重量 | 開關:約175g,激勵器:約20g(D40Z-1C5) |
產品圖片
上海乾拓貿易有限公司
電話:021-39526589
手機:17321056802 (微信)
郵箱:17321056802@163.com
企業(yè)QQ:2880626084
聯(lián)系人:周彩云
地址:上海嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號樓713
Z-15GW4455,日本歐姆龍非接觸式安全開關效果
021-39526589
網址:szit01.com
地 址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄
6號樓713室