產(chǎn)品特征 | |
---|---|
圖像分辨率3D [px] | 352 x 264 |
孔徑角3D [°] | 60 x 45; (無透鏡失真校正的面值) |
閱讀率d值 [Hz] | 25 |
測量范圍 [m] | < 30 |
通信接口 | Ethernet |
尺寸 [mm] | 72 x 65 x 82.6 |
應(yīng)用 | |
應(yīng)用 | 3D圖像數(shù)據(jù)輸出 |
電氣數(shù)據(jù) | |
工作電壓 [V] | 20.4...28.8 DC; (EN 61131-2) |
電流損耗 [mA] | < 2400; (峰值電流脈沖; 標(biāo)準(zhǔn)值: 420; d值: 1600) |
消耗功率 [W] | 10; (標(biāo)準(zhǔn)值) |
防護(hù)等級(jí) | III |
圖像傳感器 | PMD 3D ToF-Chip |
內(nèi)部照明 | 有; (紅外線: 850 nm 隱形輻射 LED) |
總的輸入/輸出 | |
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 |
輸入 | |
觸發(fā)器 | 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3) |
輸出 | |
輸出數(shù)量 | 2 |
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2; (可配置) |
輸出功能 | 24 V PNP/NPN; (EN 61131-2) |
每個(gè)輸出d電流負(fù)載 [mA] | 100 |
短路保護(hù) | 有 |
短路保護(hù)類型 | 脈沖 |
過載保護(hù) | 有 |
監(jiān)控范圍 | |
工作距離 [mm] | 300...8000 |
注意工作距離 | 目標(biāo)尺寸: 200 x 200 mm反射率: 18 % |
圖像分辨率3D [px] | 352 x 264 |
孔徑角3D [°] | 60 x 45; (無透鏡失真校正的面值) |
閱讀率d值 [Hz] | 25 |
測量/設(shè)定范圍 | |
測量范圍 [m] | < 30 |
軟件/編程 | |
參數(shù)設(shè)定 | 通過PC用ifm視覺助手或XML-RPC |
接口 | |
通信接口 | Ethernet |
以太網(wǎng) | |
以太網(wǎng)接口數(shù) | 1 |
傳輸標(biāo)準(zhǔn) | 10Base-T; 100Base-TX |
傳輸率 | 10; 100 |
協(xié)議 | TCP/IP |
出廠設(shè)置 | IP地址: 192.168.0.69子網(wǎng)絡(luò)面具: 255.255.255.0gateway IP addresse: 192.168.0.201 |
工作條件 | |
環(huán)境溫度 [°C] | -10...50 |
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...85 |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67 |
外部光線抵抗力d值 [klx] | 8; (帶降的測量精度和重復(fù)性: < 100) |
/測試 | |
EMC電磁兼容 | DIN EN 61000-6-4干擾輻射 / 工業(yè)環(huán)境DIN EN 61000-6-2抗擾度 / 工業(yè)環(huán)境 |
抗沖擊 | DIN EN 60068-2-2750 g / (11 ms) 不重復(fù)DIN EN 60068-2-2740 g / (6 ms) 重復(fù)的 |
抗震 | DIN EN 60068-2-62 g / (10...150 Hz)DIN EN 60068-2-642.3 g RMS / (10...500 Hz) |
光生物安全 | 豁免組; (DIN EN 62471) |
電氣安全 | DIN EN 61010-2-201僅通過PELV電路供電 |
MTTF [年] | 45.02 |
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |
重量 [g] | 772.5 |
尺寸 [mm] | 72 x 65 x 82.6 |
原材料 | 外殼: 模壓鑄鋁; 前面透鏡: Gorilla Glass; 功能顯示: PA |
顯示器/操作件 | |
顯示 | 功能2 x LED, 綠色 以太網(wǎng) 操作開關(guān)狀態(tài)2 x LED, 黃色 OUT 1 OUT 2 |
附件 | |
供貨范圍 | 具軟件及文檔的USB記憶盤保護(hù)蓋 |
注釋 | |
包裝單位 | 1 件 |
電氣連接 - Ethernet | |
接插件: 1 x M12 | |
電氣連接 - 系統(tǒng)接口 | |
接插件: 1 x M12 | |
其他數(shù)據(jù) | |
像場大小 | |
無透鏡失真校正具透鏡失真校正檢測范圍/距離 [m]長度 [m]寬度 [m]長度 [m]寬度 [m]0.500.400.560.370.501.000.801.130.751.002.001.602.261.502.003.002.403.392.253.004.003.204.523.004.005.004.005.653.755.00 |
021-39526589
網(wǎng)址:szit01.com
地 址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄
6號(hào)樓713室