2D LiDAR 傳感器/德國施克,產(chǎn)品S10B-9011BA
應(yīng)用領(lǐng)域 | Indoor |
激光等級 | 1, 符合 21 CFR 1040.10 與1040.11,個別誤差情況參照“激光公告,編號50”發(fā)行日期為 2007 年 6 月 24 日 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) |
開啟角度水平的270° | |
掃描頻率 | 25 Hz |
角度分辨率 | 0.5° 1° |
工作區(qū)域 | 0 m ... 10 m |
保護距離反射比為 10% 時4.5 m |
可識別的物體形狀 | 幾乎任何形狀(直徑:30 mm、40 mm、50 mm、70 mm、150 mm(可選)) |
集成應(yīng)用 | 評估區(qū)域 |
區(qū)域組數(shù)量 | 1 區(qū)域組 (2 區(qū)域) |
同步的評估情況 | 1 (2 區(qū)域) |
串行 | ? , RS-232 |
CANopen | ? |
數(shù)字輸入端 | 1 (待機) |
開關(guān)量輸出 | 5 (Q1, Q2, ?1, ?2, 診斷) |
光學(xué)信號 | 1 7 段顯示 (臟污警告) 輸出狀態(tài) |
物體反射率 | 1.8 % ... > 1,000 % (反色器) |
電磁兼容性(EMC) | EN 61000-6-2:2005-08 |
抗振動 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
工作環(huán)境溫度 | –10 °C ... +50 °C |
儲存溫度范圍 | –30 °C ... +70 °C |
使用提示 | 根據(jù)當(dāng)前有效的機器安全標(biāo)準(zhǔn),該傳感器并非是一種安全裝置。 |
ECl@ss 5.0 | 27270990 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270990 |
ECl@ss 6.0 | 27270913 |
ECl@ss 6.2 | 27270913 |
ECl@ss 7.0 | 27270913 |
ECl@ss 8.0 | 27270913 |
ECl@ss 8.1 | 27270913 |
ECl@ss 9.0 | 27270913 |
ECl@ss 10.0 | 27270913 |
ECl@ss 11.0 | 27270913 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
UNSPSC 16.0901 | 46171620 |
2D LiDAR 傳感器/德國施克,產(chǎn)品S10B-9011BA
021-39526589
網(wǎng)址:szit01.com
地 址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄
6號樓713室