XS2R-D426-5,日本歐姆龍微動(dòng)開關(guān)中文資料
分類 | Z-15 (微小負(fù)載用、 | Z-01H | Z-15 (觸須型) | Z-10F | Z-15H2 | |
容許操作速度 | 0.01mm~1m/s *1 | 1mm~1m/s | 0.1mm~1m/s*1 | 0.01mm~1m/s | ||
容許操作頻率 | 機(jī)械 | 240次/分鐘 | 120次/分鐘 | 240次/分鐘 | 240次/分鐘 | |
電氣 | 20次/分鐘 | |||||
絕緣電阻 | 小100MΩ (在DC500V下) | |||||
接觸電阻 | 15mΩ以下(初期值) | 50mΩ以下(初期值) | 15mΩ以下(初期值) | 25mΩ以下(初期值) | 15mΩ以下(初期值) | |
絕緣強(qiáng)度 | 同極接點(diǎn)之間 | 同極接點(diǎn)之間 | 同極接點(diǎn)之間 | 同極接點(diǎn)之間 | ||
帶電金屬部與地線之間、各端子與不帶電金屬部之間AC2,000V 50/60Hz 1min | ||||||
耐振動(dòng) | 誤動(dòng)作 | 10~55Hz雙振幅1.5mm*5 | 10~20 Hz雙振幅1.5mm*5 | 10~55Hz雙振幅1.5mm*5 | ||
耐沖擊 | 毀壞 | 較大1,000m/s2 | ||||
誤動(dòng)作 | 較大300m/s2 *2 *5 | 較大50m/s2*5 | 300 m/s2 *3 *5 | 較大100m/s2 | ||
壽命 | 機(jī)械 | 接點(diǎn)間隔G、H : 20,000,000次以上 | 1,000,000次以上 | 500,000次以上*1 | 20,000,000次以上 | |
電氣 | 接點(diǎn)間隔G、H:500,000次以上 | 100,000次以上 | 100,000次以上 | 500,000次以上 | ||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | 一般型 | IP00 | ||||
防滴型 | IP62相當(dāng)(不含端子部分) | |||||
觸電保護(hù)級(jí) | Class I | |||||
漏電性能(PTI) | 175 | |||||
一般型 | -25°C~80°C (無(wú)結(jié)冰) | |||||
防滴型 | -15°C~80°C (無(wú)結(jié)冰) | |||||
一般型 | 35%~85%RH | |||||
防滴型 | 35%~95%RH | |||||
質(zhì)量 | 約22~58g | 約42~48g | 約34~61g | 約22g | ||
*1. 柱塞型的情況。(擺桿型為柱塞部分的數(shù)值)(其他型號(hào)請(qǐng)另外垂詢)
*2. Z-15G針狀柱塞型的情況。
*3. Z-10FY-B的數(shù)值。
*4. 針狀柱塞型的情況。針狀柱塞型以外為10,000,000次以上。
*5. 誤動(dòng)作在1ms以內(nèi)。
產(chǎn)品圖片
上海乾拓貿(mào)易有限公司
電話:021-39526589
手機(jī):17321056802 (微信)
郵箱:17321056802@163.com
企業(yè)QQ:2880626084
聯(lián)系人:周彩云
地址:上海嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號(hào)樓713
XS2R-D426-5,日本歐姆龍微動(dòng)開關(guān)中文資料
021-39526589
網(wǎng)址:szit01.com
地 址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄
6號(hào)樓713室