安沃馳溢流閥技術(shù)參數(shù),P52935-4
上海乾拓貿(mào)易有限公司
電 話:021-39529830轉(zhuǎn)8009
手 機(jī);18917074297
企業(yè)QQ;2880626083
郵箱;18917074297@163.com
地址:上海嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號樓713
合格證書CER412007521 18 69 10 19 30 8
R412007522 18 69 10 19 30 8G 3/8 G 1/2 4 1833 R412007567
G 3/8 G 1/2 5 2216 R412007722R412007531 18 69 10 19 30 8
R412007532 18 69 10 19 30 8
R412007533 22 75 10 24 40 10
R412007534 22 75 10 24 40 10
R412007535 22 75 10 24 40 10
G 3/8 G 1/2 10 4090 R412007704
G 1/2 G 3/4 8 6723 R412007558
G 1/2 G 3/4 16 12759 R412007561
G 3/4 G 1 8 13874 R412007563
R412007523 18 69 10 19 30 8
R412007524 18 69 10 19 30 8
R412007525 18 69 10 19 30 8
R412007526 18 69 10 19 30 8
R412007527 18 69 10 19 30 8
R412007528 18 69 10 19 30 8
R412007529 18 69 10 19 30 8
R412007530 18 69 10 19 30 8
R412007721 22 75 10 24 40 10
R412007536 22 75 10 24 40 10
R412007537 22 75 10 24 40 10
R412007538 22 75 10 24 40 10
R412007539 22 88 10 24 40 10
R412007540 22 88 10 24 40 10
R412007541 22 88 10 24 40 10
R412007542 26 78 12 27 50 15
R412007720 26 78 12 27 50 15
R412007690 26 78 12 27 50 15
R412007691 26 78 12 27 50 15 較大扭矩
NW = 額定寬度
工作壓力范圍0 bar / 20 bar
環(huán)境溫度范圍-20°C / +100°C
介質(zhì)壓縮空氣
外殼黃銅
密封氟-樹膠
安沃馳溢流閥技術(shù)參數(shù),P52935-4
021-39526589
網(wǎng)址:szit01.com
地 址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄
6號樓713室